Драг-рейсинг. "Чемпионат Братска"
Братск (Иркутская область): 25 Июня 2005 - 25 Июня 2005 (Драг-рейсинг)
Классы: Класс отечественных автомобилей, Класс 1 (до 1800), Класс 2 (до 2500), Класс 3 (свыше 2500)
Фотоальбом "Драгрейсинг 25 июня г.Братск"
| Протокол личных результатов (Класс отечественных автомобилей): |
|---|
| | Фамилия, имя | Город | Автомобиль | Квалификация | Лучшее время | Результат |
| 1 | Карчебный А. | Братск | ВАЗ 2115 | 20.56 | 18.61 | 1 |
| 2 | Демин Василий | Братск | ВАЗ 21099 | 18.51 | 18.51 | 2 |
| 3 | Шубин И. | Братск | ВАЗ 2106 | 20.7 | 20.7 | 3 |
| Протокол личных результатов (Класс 1 (до 1800)): |
|---|
| | Фамилия, имя | Город | Автомобиль | Квалификация | Лучшее время | Результат |
| 1 | Абсаликов Тимур | Братск | Toyota Sprinter Carib | 16.51 | 15.45 | 1 |
| 2 | Петров С. | Братск | Honda Integra | 17.49 | 15.68 | 2 |
| 3 | Зарубин Андрей | Братск | Honda Civic | 19.91 | 18.04 | 3 |
| 4 | Рябов В. | Братск | Honda Integra | 18.78 | 17.10 | 4 |
| 5 | Цикул Г. | Братск | Toyota Sprinter | 18.92 | 16.05 | 5 |
| 6 | Бутько А. | Братск | Honda Civic | 18.2 | 18.2 | 6 |
| Протокол личных результатов (Класс 2 (до 2500)): |
|---|
| | Фамилия, имя | Город | Автомобиль | Квалификация | Лучшее время | Результат |
| 1 | Худяков Виталий | Братск | BMW 318 | 16.74 | 16.32 | 1 |
| 2 | Семейкин Евгений | Братск | Toyota Chaser | 17.52 | 17.29 | 2 |
| 3 | Немчинов Максим | Братск | Nissan Skyline | 19.91 | 18.68 | 3 |
| Протокол личных результатов (Класс 3 (свыше 2500)): |
|---|
| | Фамилия, имя | Город | Автомобиль | Квалификация | Лучшее время | Результат |
| 1 | Кожеуров А. | Братск | Nissan Skyline | 15.28 | 15.05 | 1 |
| 2 | Артисевич Геннадий | Братск | Honda Civic SIR | 14.9 | 14.9 | 2 |
| 3 | Соколов | Братск | Toyota Soarer | 16.1 | 15.26 | 3 |
| 4 | Аксаментов | Братск | Toyota Supra | 15.9 | 15.9 | 5 |
| 5 | Попов В. | Братск | Subaru | 17.1 | 17.1 | 6 |
|
|
|